Data Center Prefabricado de 20 pies
Soluciones
20kVA - 10kVA
5 gabinetes
6000mm x 3000mm x 2600mm
(L x F x A)
¿Listo para pasar al siguiente nivel?
On the trend
Edge Data Center
Certificado (Diseño y Operación)
ANSI/TIA-942-B Rated 2
¿Monitoreo?
Claro que sí!!!
Notificaciones via Email y/o SMS
UPS
Aires de precisión
Módulo PDU
Sensores de temperatura y humedad
Detector de humo
Derrame de líquidos
Estatus de baterías
1 año
Garantía y Mantenimiento (opcional hasta 5 años)
Diseño
Construcción
Soporte por parte de Teksar Labs
Entrega 8 a 10 semanas
Operando tu Data Center
2 tipos de tecnologías
3 alternativas
CTKFM2820
Solución Huawei FM800
Solución Huawei FM800 | |
Energía | 20 kVA redundante, 1+1 |
Contenedor Exterior | Si. 20 Pies |
Enfriamiento | 11 kW redundante precisión, 2+1 |
Número de gabinetes | 5 gabinetes TI |
Medidas | Contenedor 20 pies |
Autonomía | 5 a 30 minutos |
Mantenimiento | Incluido el primer año (preventivo y correctivo) |
Garantía | 1 año, opcional hasta 3 y 5 años |
Tiempo de entrega | 8 a 10 semanas |
Certificado en Diseño y Operación ANSI/TIA -942-B Rating 2 |
|
Monitoreo | UPS Aires de precisión Módulo PDU Entrada y Salida Sensores de temperatura y humedad Detector de humo Derrame de líquidos Estatus de baterías Envio de Email Envio de SMS Acceso Local via PAD Integrar varios contenedores en un Punto Central Chapas electrónicas (opcional) |
Contenedor características | 5 gabinetes TI 42UR Armado, configuración y puesta a punto Recubrimiento térmico en paredes y techo Sellos en pasos de canalizaciones Pasillo frío y pasillo caliente contenido Piso antiestático. Escalera de acceso a contenedor 60kW 220/127VAC, 3F4W 60Hz |
Seguridad | Sistema detección Incendio (opcional) Sistema extinción NOVEC 1230 (opcional) Control acceso biométrico dactilar CCTV 2 cámaras interior y 1 exterior |
Instalación | Sistema tierra física Sistema eléctrico Instalación mecánica aires Base de concreto Planta emergencia 60kW |
CTKFM2920
Solución ICE Alliance 2.0
Solución ICE Alliance 2.0 | |
Energía | Eaton 20 kVA redundante, 1+1 |
Contenedor Exterior | Si. 20 Pies |
Enfriamiento | Wall-air Stulz de 5 T.R. redundante, 1+1 |
Número de gabinetes | 5 gabinetes TI Panduit |
Medidas | Contenedor 20 pies |
Autonomía | 5 a 30 minutos |
Mantenimiento | Incluido el primer año (preventivo y correctivo) |
Garantía | 1 año, opcional hasta 3 y 5 años |
Tiempo de entrega | 8 a 10 semanas |
Certificado en Diseño y Operación ANSI/TIA -942-B Rating 2 |
|
Monitoreo | UPS Aires de precisión Sensores de temperatura y humedad Detector de humo Derrame de líquidos Envió de Email Integración via SNMP con otros DCIM |
Contenedor características | 5 gabinetes TI 42UR Armado, configuración y puesta a punto Recubrimiento térmico en paredes y techo Sellos en pasos de canalizaciones Pasillo frío y pasillo caliente Piso antiestático. Escalera de acceso a contenedor 60kW220/127VAC, 3F4W 60Hz |
Seguridad | Sistema detección Incendio (opcional) Sistema extinción NOVEC 1230 (opcional) Control acceso biométrico dactilar CCTV 2 cámaras interior y 1 exterior |
Instalación | Sistema tierra física Sistema eléctrico Instalación mecánica aires Base de concreto Planta emergencia 60kW |
CTKFM2810
Solución Huawei FM800
Solución Huawei FM800 | |
Energía | 10 kVA redundante, 1+1 |
Contenedor Exterior | Si. 20 Pies |
Enfriamiento | 11 kW redundante precisión, 2+1 |
Número de gabinetes | 5 gabinetes |
Medidas | Contenedor 20 pies |
Autonomía | 5 a 30 minutos |
Mantenimiento | Incluido el primer año (preventivo y correctivo) |
Garantía | 1 año, opcional hasta 3 y 5 años |
Tiempo de entrega | 8 a 10 semanas |
Certificado en Diseño y Operación ANSI/TIA -942-B Rating 2 |
|
Monitoreo | UPS Aires de precisión Módulo PDU Entrada y Salida Sensores de temperatura y humedad Detector de humo Derrame de líquidos Estatus de baterías Envio de Email Envio de SMS Acceso Local via PAD Integrar varios contenedores en un Punto Central Chapas electrónicas (opcional) |
Contenedor características | 2 a 5 gabientes de TI 42UR Armado, configuración y puesta a punto Recubrimiento térmico en paredes y techo Sellos en pasos de canalizaciones Pasillo frío y pasillo caliente contenido Piso antiestático. Escalera de acceso a contenedor 45kW 220/127VAC, 3F4W 60Hz |
Seguridad | Sistema detección Incendio (opcional) Sistema extinción NOVEC 1230 (opcional) Control acceso biométrico dactilar CCTV 2 cámaras interior y 1 exterior |
Instalación | Sistema tierra física Sistema eléctrico Instalación mecánica aires Base de concreto Planta emergencia 60kW |